
| Ország | Népesség (millió fő) | Terület (km2) | Hivatalos nyelv | Pénznem | Országhívó szám | Internetfelhasználók (millió fő) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausztria | 9,2 (2025) | 83879 | német | euró (1999. január 1. óta) | +43 | 6,6 (2025) |
| Belgium | 11,9 (2025) | 30689 | holland, francia, német | euró (1999. január 1. óta) | +32 | 8,4 (2025) |
| Bulgária | 6,4 (2025) | 110994 | bolgár | euró (2026. január 1. óta) | +359 | 4,2 (2025) |
| Ciprus | 0,98 (2025) | 9251 | görög, török | euró (2008. január 1. óta) | +357 | 0,7 (2025) |
| Csehország | 10,9 (2025) | 78871 | cseh | cseh korona (CZK) | +420 | 7,6 (2025) |
| Dánia | 6,0 (2025) | 43094 | dán | dán korona (DKK) | +45 | 4,4 (2025) |
| Egyesült Királyság | 69,3 (2024) | 244820 | angol | font sterling (GBP) | +44 | |
| Észak-Macedónia | 1,8 (2025) | 25436 | macedón, albán | macedón dénár (MKD) | +389 | 1,3 (2025) |
| Észtország | 1,4 (2025) | 45335 | észt | euró (2011. január 1. óta) | +372 | 1,0 (2025) |
| Finnország | 5,6 (2025) | 338455 | finn, svéd | euró (1999. január 1. óta) | +358 | 4,0 (2025) |
| Franciaország | 68,9 (2025) | 632702 | francia | euró (1999. január 1. óta) | +33 | 46,7 (2025) |
| Görögország | 10,4 (2025) | 131957 | görög | euró (2001. január 1. óta) | +30 | 6,9 (2025) |
| Hollandia | 18,0 (2025) | 41865 | holland | euró (1999. január 1. óta) | +31 | 13,3 (2025) |
| Horvátország | 3,9 (2025) | 56594 | horvát | euró (2023. január 1. óta) | +385 | 2,5 (2025) |
| Írország | 5,4 (2025) | 70273 | ír, angol | euró (1999. január 1. óta) | +353 | 4,0 (2025) |
| Izland | 0,39 (2025) | 103125 | izlandi | izlandi korona (ISK) | +354 | |
| Lengyelország | 36,5 (2025) | 313933 | lengyel | lengyel zloty (PLN) | +48 | 24,8 (2025) |
| Lettország | 1,9 (2025) | 64589 | lett | euró (2014. január 1. óta) | +371 | 1,3 (2025) |
| Liechtenstein | 0,041 (2025) | 160,5 | német | svájci frank (CHF) | +423 | |
| Litvánia | 2,9 (2025) | 65300 | litván | euró (2015. január 1. óta) | +370 | 1,9 (2025) |
| Luxemburg | 0,68 (2025) | 2586 | luxemburgi, francia, német | euró (1999. január 1. óta) | +352 | 0,5 (2025) |
| Magyarország | 9,5 (2025) | 93030 | magyar | forint (HUF) | +36 | 6,7 (2025) |
| Málta | 0,57 (2025) | 316 | máltai, angol | euró (2008. január 1. óta) | +356 | 0,4 (2025) |
| Németország | 83,6 (2025) | 357022 | német | euró (1999. január 1. óta) | +49 | 58,6 (2025) |
| Norvégia | 5,6 (2025) | 385207 | norvég, számi | norvég korona (NOK) | +47 | 4,1 (2025) |
| Olaszország | 58,9 (2025) | 301340 | olasz | euró (1999. január 1. óta) | +39 | 39,5 (2025) |
| Portugália | 10,7 (2025) | 92225 | portugál (regionálisan a mirandai nyelv is elismert) | euró (1999. január 1. óta) | +351 | 7,2 (2025) |
| Románia | 19,0 (2025) | 238397 | román | román lej (RON) | +40 | 13,3 (2025) |
| Spanyolország | 49,1 (2025) | 506030 | spanyol; egyes régiókban társhivatalos: katalán, valenciai, galiciai, baszk, aráni | euró (1999. január 1. óta) | +34 | 35,9 (2025) |
| Svájc | 9,1 (2025) | 41291 | német, francia, olasz, rétoromán | svájci frank (CHF) | +41 | 6,7 (2025) |
| Svédország | 10,6 (2025) | 450295 | svéd | svéd korona (SEK) | +46 | 7,4 (2025) |
| Szerbia | 6,6 (2025) | 77589 | szerb | szerb dinár (RSD) | +381 | 4,5 (2025) |
| Szlovákia | 5,4 (2025) | 49035 | szlovák | euró (2009. január 1. óta) | +421 | 3,8 (2025) |
| Szlovénia | 2,1 (2025) | 20273 | szlovén | euró (2007. január 1. óta) | +386 | 1,5 (2025) |
| Törökország | 85,7 (2025) | 783562 | török | török líra (TRY) | +90 | 56,7 (2025) |
Források: Európai Bizottság – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, hivatalos nemzeti portálok, valamint a tanulmányokért és a tartózkodásért felelős hatóságok, Eurodesk, enic-naric.net, tanulmanyokeuropaban.eu. Frissítve: 2026. szeptember.