
| Ország | Tandíj - alapképzés (EUR/év) |
|---|---|
| Ausztria | ingyenes az EU/EGT-állampolgároknak (csak az ÖH-tagdíj: félévente 25,20 €); EU-n kívül: általában félévente 751,92 € (2026) |
| Belgium | EU/EGT: Flandriában 1181,40 € (60 ECTS), a Francia Közösségben a jövedelemtől függően 0–1194 € (2026/27); EU-n kívül: magasabb, pl. az Antwerpeni Egyetemen évi 4300 € (2026/27) |
| Bulgária | az EU-állampolgárok ugyanannyit fizetnek, mint a bolgárok – az éves díjat a kormány állapítja meg az intézmény javaslatára; az EU-n kívüli hallgatók többet fizetnek (2026/27) |
| Ciprus | ingyenes az EU-állampolgároknak az állami egyetemeken (az UCY-n az évi 3417 € díjat az állam fizeti); EU-n kívül: az UCY-n évi 6834 € (2026) |
| Csehország | cseh nyelven ingyenes az állami egyetemeken (állampolgárságtól függetlenül); angol nyelven pl. a Károly Egyetemen évi 40–30 620 € (2026) |
| Dánia | ingyenes az EU/EGT-s és svájci állampolgároknak; EU-n kívül: általában évente 6000–16 000 € (2026) |
| Egyesült Királyság | nemzetközi hallgatók (az EU-állampolgárok is): az egyetem határozza meg, például UCL: évi 44 400 £ (2027/28); home díjstátusszal Angliában legfeljebb 9790 £ (2026/27) |
| Észak-Macedónia | az intézmény állapítja meg; pl. UKIM, Szkopje: évi 800–5000 € (60 ECTS) külföldi hallgatóknak, EU-s hallgatóknak is (2026/27) |
| Észtország | észt nyelven ingyenes; angol nyelven általában fizetős, pl. a Tartui Egyetemen évente 4200 € (2026/27); EU-n kívül drágább is lehet, pl. a TalTechen félévente 1900–4200 € (2026/27) |
| Finnország | ingyenes az EU/EGT-állampolgároknak (hallgatói önkormányzati tagdíj: évente kb. 50–70 €); EU-n kívül: az angol nyelvű képzéseken általában évente 8000–20 000 € (2026) |
| Franciaország | EU/EGT: az állami egyetemeken évente 178 € + CVEC 105 €; EU-n kívül: évente 2902 € + CVEC (2026/27) |
| Görögország | ingyenes az állami egyetemek görög nyelvű alapképzésein, EU-s és EU-n kívüli hallgatóknak egyaránt; az angol nyelvű képzések fizetősek (2026) |
| Hollandia | EU/EGT: törvényben rögzített tandíj, évi 2694 € (2026/27); EU-n kívül: intézményi tandíj, átlagosan évi 9000–20 000 € |
| Horvátország | ingyenes az EU-állampolgároknak nappali képzésen – a költségeket a minisztérium fedezi (2026/27); EU-n kívül: az intézmény által megállapított tandíj |
| Írország | tandíjmentes a jogosult EU/EGT-s, svájci és brit hallgatóknak (Free Fees Initiative), Student Contribution legfeljebb évi 2500 € (2026/27); EU-n kívül: az intézmény állapítja meg, általában évi kb. 9850–25 500 € |
| Izland | nincs tandíj az állami egyetemeken; az Izlandi Egyetem regisztrációs díja évi 100 000 ISK (2026/27); az EGT-n kívüli hallgatóknak 2027 őszétől tervezett tandíj |
| Lengyelország | ingyenes az állami egyetemek lengyel nyelvű nappali képzésein (EU/EGT-állampolgároknak és egyes más külföldieknek); angol nyelvű képzés: általában évi 2000–6000 € (2026/27) |
| Lettország | az államilag finanszírozott helyek ingyenesek; költségtérítéses helyeken pl. a Lett Egyetemen évi 2600 € az EU-állampolgároknak, 3500 € mindenki másnak (2026/27) |
| Liechtenstein | félévente 950 CHF az EU/EGT-s és svájci állampolgároknak, 1250 CHF a többi hallgatónak a Liechtensteini Egyetemen (2026) |
| Litvánia | az államilag finanszírozott helyek ingyenesek; költségtérítéses helyeken pl. a Vilniusi Egyetemen évi 3950 € az EU-állampolgároknak, 4350 € mindenki másnak (2026) |
| Luxemburg | a Luxemburgi Egyetemen kb. félévente 400 €, szaktól függően; ugyanannyi EU-s és EU-n kívüli hallgatóknak (2025) |
| Magyarország | ingyenes az állami ösztöndíjas helyeken (magyar nyelvű képzések; EU/EGT-állampolgároknak); egyébként az egyetem állapítja meg; EU-n kívül: önköltséges képzés vagy Stipendium Hungaricum (2026) |
| Málta | ingyenes az EU-állampolgároknak nappali tagozaton az UM-en, az MCAST-on és az ITS-en; EU-n kívül: díjköteles, pl. az UM történelem BA-szakja évi 8500 € (2026/27) |
| Németország | a legtöbb állami egyetemen nincs tandíj, csak félévi hozzájárulás, pl. Heidelbergben félévente 189,80 €; EU-n kívül: Baden-Württembergben félévente 1500 € (2026) |
| Norvégia | ingyenes az állami intézményekben az EU/EGT- és svájci állampolgároknak, félévi díj pl. 690 NOK az Oslói Egyetemen (UiO); EU-n kívül: tandíj, pl. évi 100 500–351 000 NOK az UiT-n (2026) |
| Olaszország | a család jövedelmétől függ (ISEE); legfeljebb 22 000 €-s ISEE mellett nincs tandíj (2021/22 óta), de a regionális adót mindenki fizeti; egyes egyetemek bizonyos EU-n kívüli országokból érkező hallgatóknak kedvezményes átalánydíjat szabnak, például Bolognában 500–1000 € plusz 157,04 € (2026/27) |
| Portugália | az állami egyetemeken legfeljebb évi 697 € (2025/26; a Lisszaboni Egyetemen 2026/27-ben is ennyi); nemzetközi (EU-n kívüli) hallgatók: az egyetem határozza meg, pl. évi 1500–18 000 € a Lisszaboni Egyetemen (2026/27) |
| Románia | az államilag finanszírozott helyeken ingyenes; a költségtérítéses helyeken általában évi 2000–10 000 € (2026); EU-n kívül: átlagosan évi 2000–5000 € |
| Spanyolország | az állami egyetemeken átlagosan 11,95–19,29 € ECTS-kreditenként, régiótól függően (2024/25); EU-n kívül: a spanyolországi rezidensi státusz nélküli hallgatók gyakran többet fizetnek, pl. a UC3M-en kreditenként 113,71–136,44 € (2026/27) |
| Svájc | az intézmény állapítja meg, az EU-s és az EU-n kívüli hallgatóknak ugyanannyi, pl. ETH Zürich 2190 CHF, UNIL 500 CHF félévente a külföldi hallgatóknak (2026/27) |
| Svédország | ingyenes az EU/EGT- és svájci állampolgároknak, jelentkezési díj nélkül; EU-n kívül: 900 SEK jelentkezési díj és évi 80 000–295 000 SEK (2026) |
| Szerbia | az intézmény határozza meg; pl. Belgrádi Egyetem (ETF): évi 2000–3000 € a külföldi hallgatóknak, az EU-állampolgárokat is beleértve (2025/26) |
| Szlovákia | ingyenes a közfenntartású egyetemek teljes idejű, szlovák nyelvű képzésein, állampolgárságtól függetlenül; angol nyelven évi 500–12 200 € (2026) |
| Szlovénia | ingyenes az EU-állampolgároknak a teljes idejű, állami finanszírozású képzéseken; EU-n kívül: általában évi 2000–11 000 € (alapképzés) vagy 2000–15 000 € (mesterképzés) (2026/27) |
| Törökország | az egyetem határozza meg; például METU (Ankara): a nemzetközi hallgatóknak félévente 800–1200 USD (2026/27) |
Források: Európai Bizottság – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, hivatalos nemzeti portálok, valamint a tanulmányokért és a tartózkodásért felelős hatóságok, Eurodesk, enic-naric.net, tanulmanyokeuropaban.eu. Frissítve: 2026. szeptember.